全自动洛氏硬度计系列是全新一代高新智能产物,壳体采用一体铸造,表面汽车烤漆处理工艺,造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性、而且功能齐全、一键操作,全自动测量,显示清晰直观。采用自动加卸试验力,可进行全系列洛氏标尺的硬度测试。该硬度计可选配XY自动移动平台,自动编程,自动打点,适用于端淬试验;可选配PC电脑,通多电脑端对硬度计实现控制与测量,并能对数据进行统计分析,出具测试报告等。也可以根据用户的要求自定义检测报告。
产物配置:
项目 | 参数数据 | ||
参数名称 | 全自动洛氏硬度计 | 全自动表面洛氏硬度计 | 全自动宏观洛氏硬度计 |
初始试验力 | 10kgf | 3kgf | 3kgf -10kgf |
总试验力 | 60kgf、100kgf、150kgf | 15kgf、30kgf、45kgf | 15kgf、30kgf、45kgf、60kgf、100kgf、150kgf |
测量标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV | HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HE45Y | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HE45Y |
单位转换 | 布氏,洛氏,维氏 | 布氏,洛氏,维氏 | 布氏,洛氏,维氏 |
换算标准 | ASTM、ISO、JJG | ASTM、ISO、JJG | ASTM、ISO、JJG |
硬度显示 | 8寸彩色触摸屏 | 8寸彩色触摸屏 | 8寸彩色触摸屏 |
显示精度(HR) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
保持时间 | 3-60S可设置 | 3-60S可设置 | 3-60S可设置 |
加载控制 | 自动 | 自动 | 自动 |
升降系统控制 | 自动 | 自动 | 自动 |
硬度值校准 |
|
|
|
圆弧修正补偿 |
|
|
|
试验力补偿 |
|
|
|
合格判定 |
|
|
|
数据统计 | 自动计算最大值、最小值、平均值、最大误差、测试次数等 | ||
数据输出 | 打印机、通讯接口,PC | ||
试件最大高度(mm) | 300 | 300 | 300 |
压头到机距离(mm) | 170 | 170 | 170 |
重量(Kg) | 100 |